Info točka
SMUČARSKE KARTE 2022/2023
SMUČIŠČE | VELJAVNOST | CENA | OMEJITVE |
KRVAVEC | PON-PET** | 25,00€ | 2023/2024 |
KRVAVEC | VSE DNI | 30,00€ | 2023/2024 |
ROGLA | PON-PET** | 27,00€ | 2023/2024 |
ROGLA | VSE DNI | 30,00€ | 2023/2024 |
CERKNO, dopl. KeyCard 5€ | PON, TOR** | 18,00€ | Do 25,99 let, 2023/2024 |
CERKNO, dopl. KeyCard 5€ | PON-PET** | 22,00€ | Do 25,99 let, 2023/2024 |
CERKNO, dopl. KeyCard 5€ | VSE DNI | 26,00€ | Do 25,99 let, 2023/2024 |
STARI VRH | VSE DNI | 23,00€ | Do 25,99 let, 2023/2024 |
STARI VRH nočna | VSE DNI | 20,00€ | Do 25,99 let, 2023/2024 |
TROMEJA/ARNOLDSTEIN | VSE DNI | 28,00€ | Letnik 99 in mlajši |
TRBIŽ/SVETE VIŠARJE | VSE DNI | 32,00€ | Letnik 95 in mlajši |
SELLA NEVEA/KANIN | VSE DNI | 32,00€ | Letnik 95 in mlajši |
MOKRINE/NASSFIELD | VSE DNI | 44,40€ | Letnik 99 in mlajši |
KATSCHBERG | VSE DNI | 37,00€ | Letnik 97 in mlajši |
OSOJŠČICA/GERLITZEN | VSE DNI | 37,00€ | Letnik 95 in mlajši |
HEILIGENBLUTT | VSE DNI | 36,00€ | Letnik 99 in mlajši |
** ne velja ob praznikih